№ | Наименование | Цена | Количество |
Раковины | |||
1 | Установка раковины/мойки | шт. 800р | |
2 | Демонтаж раковины/мойки | шт. 350р | |
3 | Замена/установка сифона | шт. 400р | |
4 | Установка смесителя на раковину/мойку | шт. 800р | |
5 | Замена кран-буксы/картриджа/гусака смесителя | шт. 500р | |
6 | Демонтаж смесителя | шт. 250р | |
Ванны | |||
1 | Установка ванны стальной/чугунной | шт. 1200р | |
2 | Установка гидромассажной ванны | шт. 3000 | |
3 | Обвязка ванны | шт. 600р | |
4 | Герметизация ванны | шт. 800р | |
5 | Замена/установка сифона для ванны | шт. 500р | |
6 | Демонтаж ванны | шт. 600р | |
Душевые кабинки | |||
1 | Установка душевой кабины | шт. от 3000 руб. | |
2 | Сборка и установка душевой кабины с джакузи | шт. от 6000 руб. | |
3 | Установка душевого поддона и монтаж сифона | шт. от 1500 руб. | |
4 | Установка душевого уголка | шт. от 1500 руб. | |
5 | Герметизация душевой кабины или душевого уголка | шт. от 1200 руб. | |
6 | Ремонт душевой/Устранение течи кабины | шт. от 800 руб. | |
7 | Демонтаж душевой кабины | шт. от 800 руб. | |
8 | Установка душевого смесителя | шт. 900р | |
Унитазы | |||
1 | Установка унитаза | шт. от 1000 руб. | |
2 | Установка инсталляции унитаза | шт. от 1800 руб. | |
3 | Установка подвесного унитаза | шт. от 1500 руб. | |
4 | Установка бачка унитаза | шт. от 500 руб. | |
5 | Замена бачка унитаза | шт. от 1000 руб. | |
6 | Замена сливной и заливной арматуры унитаза | шт. от 800 руб. | |
7 | Замена манжеты и гофры унитаза | шт. от 1000 руб. | |
8 | Устранение засора/течи унитаза | шт. от 800 руб. | |
9 | Замена гибкой подводки бачка унитаза | шт. от 300 руб. | |
10 | Демонтаж унитаза | шт. от 150 руб. | |
Смесители | |||
1 | Ремонт смесителя двухвентильного | шт. от 500 руб. | |
2 | Ремонт смесителя однорычажного | шт. от 700 руб. | |
3 | Ремонт и замена кран-буксы | шт. от 500 руб. | |
4 | Замена картриджа смесителя | шт. от 500 руб. | |
5 | Ремонт смесителя в ванной | шт. от 500 руб. | |
6 | Ремонт кухонного смесителя | шт. от 500 руб. | |
7 | Ремонт переключателя душа в смесителе | шт. от 500 руб. | |
8 | Ремонт смесителя гигиенического душа | шт. от 700 руб. | |
9 | Ремонт термостатного смесителя | шт. от 800 руб. | |
10 | Замена гусака на смесителе | шт. от 500 руб. | |
11 | Замена эксцентрика для смесителя | шт. от 350 руб. | |
12 | Прочий ремонт смесителя | шт. от 350 руб. | |
13 | Демонтаж смесителя | шт. от 250 руб. | |
Стояки | |||
1 | Замена стояка ХВС в пределах квартиры | шт. от 2000 руб. | |
2 | Замена стояка ГВС в пределах квартиры | шт. от 2000 руб. | |
3 | Проход стояка через перекрытие | шт. от 600 руб. | |
4 | Демонтаж стояка водоснабжения | шт. от 800 руб. | |
Замена труб отопления | |||
1 | Замена труб отопления | пог.м. от 300 руб. | |
2 | Замена стояка отопления в квартире | шт. от 2000 руб. | |
3 | Замена части стояка отопления | пог.м. от 1000 руб. | |
4 | Проход стояка отопления через межэтажное перекрытие | шт. от 600 руб. | |
Замена водопроводных труб | |||
1 | Замена водопроводных труб на полипропиленовые/металлопластиковые | пог.м. от 300 руб. | |
2 | Замена водопроводных труб на железные/стальные | пог.м. от 350 руб. | |
3 | Замена водопроводных труб на медные | пог.м. от 400 руб. | |
4 | Замена стояка ГВС/ХВС в пределах квартиры | шт. от 2000 руб. | |
5 | Замена разводки ГВС/ХВС на полипропиленовые/металлопластиковые трубы | шт. от 4500 руб. | |
6 | Замена разводки ГВС/ХВС на медные труб | шт. от 5500 руб. | |
Монтаж труб | |||
1 | Монтаж полипропиленовых/металлопластиковых труб | пог.м. от 300 руб. | |
2 | Монтаж железных/стальных труб | пог.м. от 350 руб. | |
3 | Монтаж медных труб/из сшитого полиэтилена | пог.м. от 400 руб. | |
4 | Демонтаж труб | пог.м. от 100 руб. | |
1 | Монтаж стояка ГВС/ХВС в пределах квартиры (этаж) | шт. от 2000 руб. | |
2 | Монтаж разводки из полипропиленовых труб | шт. от 4500 руб. | |
3 | Монтаж разводки из медных труб | шт. от 5500 руб. | |
Устранение протечек | |||
1 | Устранение протечки воды из труб/водонагревателя | шт. от 600 руб. | |
2 | Устранение течи ралиатора отопления/в системе водоснабжения/полотенцесушителя | шт. от 1000 руб. | |
3 | Устранение прорыва в системе отопления | шт. от 1500 руб. | |
4 | Устранение протечек в системе канализации | шт. от 600 руб. | |
5 | Устранение течи сантехники (смесителя/крана/сифона/гибкой подводки/счетчиков воды/фильтров) | шт. от 600 руб. | |
6 | Устранение течи санфаянса (унитаза/ванны/раковины/мойки/писсуара/биде/душевых/джакузи) | шт. от 600 руб. | |
Разморозка труб | |||
1 | Разморозка водопроводных труб в пределах дома | шт. от 3000 руб. | |
2 | Разморозка водопроводных труб от дома до колодца | шт. от 5000 руб. | |
3 | Разморозка труб отопления | шт. от 3000 руб. | |
4 | Разморозка радиаторов отопления | шт. от 1500 руб. | |
5 | Отогрев отопления в частном доме | шт. от 5000 руб. | |
6 | Разморозка канализационных труб в пределах дома | шт. от 3000 руб. | |
7 | Отогрев канализации в частном доме | шт. от 5000 руб. | |
8 | Разморозка канализационных труб от дома до колодца | шт. от 5000 руб. | |
Замена труб канализации | |||
1 | Замена труб канализации (за точку) | шт. от 600 руб. | |
2 | Замена пластиковых канализационных труб (Ø 40-50 мм.) | пог.м. от 350 руб. | |
3 | Замена пластиковых канализационных труб (Ø 110 мм.) | пог.м. от 500 руб. | |
4 | Замена старых чугуных канализационных труб на пластиковые (Ø 40-50 мм.) | пог.м. от 450 руб. | |
5 | Замена старых чугуных канализационных труб на пластиковые (Ø 110 мм.) | пог.м. от 700 руб. | |
6 | Замена старого чугунного стояка канализации на пластиковый | шт. от 2000 руб. | |
7 | Замена канализационной трубы от дома до колодца | пог.м. от 1000 руб. | |
Прокладка труб канализации | |||
1 | Прокладка наружных труб канализации | пог.м. от 350 руб. | |
2 | Прокладка внутренних труб канализации | пог.м. от 350 руб. | |
3 | Разводка труб канализации (за точку) | шт. от 600 руб. | |
4 | Разводка пластиковых канализационных труб (Ø 40-50 мм.) | пог.м. от 350 руб. | |
5 | Разводка пластиковых канализационных труб (Ø 110 мм.) | пог.м. от 500 руб. | |
6 | Замена чугунного стояка канализации в квартире на пластиковый | шт. от 2000 руб. | |
7 | Монтаж канализационного компенсатора | шт. от 800 руб. | |
8 | Монтаж канализационного тройника | шт. от 1000 руб. | |
9 | Монтаж крестовины стояка канализации | шт. от 1000 руб. | |
10 | Монтаж фанового стояка канализации | пог.м. от 700 руб. | |
11 | Прокладка канализационной трубы от дома до колодца | пог.м. от 1000 руб. | |
12 | Демонтаж старых канализационных труб | пог.м. от 250 руб. | |
Прочие работы | |||
1 | Поиск неисправности (за час) | 1000р | |
2 | Консультация и составление сметы (не оплачивается в случае согласия на работы) | 200р | |
3 | Покупка материалов | 500р | |
Примечание | |||
1 | На все работы действует гарантия 1 год | ||
2 | Цены на сантехнические работы в Томске | 1200р | |
3 | Минимальный прайс сантехнические работы в Томске | 1300р | |
4 | Сантехник имеет право принять надбавку, если сантехническое оборудование и коммуникации находятся в труднодоступном месте | ||
5 | При проведение работ в пригороде Томска устанавливается транспортная надбавка | ||
Все цены указаны в рублях. Расценки являются базисом, возможны их изменения в зависимости от сложности работ | |||
Таким образом, данный прейскурант не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 ГК РФ |